![]() | ![]() |

>> Photo Details
Title: Cangar Sudah Siang
Category: Landscape
By: Dieter Behrens - MPC (A)
Total Views:
Posted date: 24/07/2008
Description: Tgl.17.Juli.2008
Category: Landscape
By: Dieter Behrens - MPC (A)
Total Views:
Updating...
Posted date: 24/07/2008
Description: Tgl.17.Juli.2008
Contains Exchangeable Image File Format (EXIF) Information
Main Image Information
| Make (Manufacturer) | Canon |
| Model | Canon EOS 20D |
| Date and Time | 2008:12:07 22:43:32 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance and luminance components Co-Sited |
EXIF Image File Directory (IFD) contents
| Exposure Time | 1/60 (0.0166666666667) seconds |
| Aperture F Number | 50/10 (5) |
| Exposure Program | Normal program |
| ISO Speed Ratings | 1600 |
| Exif Version | 0221 |
| Date and Time of Original | 2008:12:07 22:43:32 |
| Date and Time when Digitized | 2008:12:07 22:43:32 |
| Components Configuration | Component 1: Y (Luminance) Component 2: Cb (Chroma minus Blue) Component 3: Cr (Chroma minus Red) Component 4: Does not exist |
| APEX Shutter Speed Value (Tv) | 387114/65536 (5.90689086914) |
| APEX Aperture Value (Av) | 304340/65536 (4.64385986328) |
| APEX Exposure Bias Value (Exposure Compensation) | -1/3 (-0.333333333333) EV |
| Metering Mode | Pattern |
| Flash | Flash fired, compulsory flash mode |
| FocalLength | 140/1 (140) mm |
| User Comment | |
| FlashPix Version | 0100 |
| Colour Space | sRGB |
| Pixel X Dimension | 3504 pixels |
| Pixel Y Dimension | 2336 pixels |
| Focal Plane X Resolution | 3504000/885 (3959.3220339) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Y Resolution | 2336000/590 (3959.3220339) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Resolution Unit | Inches |
| Special Processing (Custom Rendered) | Normal process |
| Exposure Mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Scene Capture Type | Standard |
Maker Note Contents
Makernote Coding: Canon
| Camera Settings 1 | Macro Mode: Unknown Value (907)
Self timer length : 60.5 seconds
Quality: Unknown Value (16)
Flash Mode: Unknown Value (152)
Continuous drive mode: Single Frame or Timer Mode
Unknown Setting (6), value: 0
Focus Mode: Unknown Value (68)
Unknown Setting (8), value: 0
Unknown Setting (9), value: 288
Image Size: Unknown Value (65480)
Easy shooting Mode: Unknown Value (149)
Digital Zoom: Unknown Value (189)
Contrast: Unknown Value (65524)
Saturation: Normal
Sharpness: Unknown Value (3)
ISO Speed: Check ISOSpeedRatings EXIF tag for ISO Speed
Metering Mode: Unknown Value (8)
Focus Type: Locked (Pan Mode)
Auto Focus Point Selected: Unknown Value (0)
Exposure Mode: Unknown Value (65535)
Unknown Setting (21), value: 0
Unknown Setting (22), value: 0
Maximum Focal Length of Lens: 0mm
Minimum Focal Length of Lens: 0mm
Unknown Setting (26), value: 0
Unknown Setting (27), value: 0
Flash Activity: Unknown Value (144)
Unknown Setting (30), value: 76
Unknown Setting (31), value: 0
Focus Mode: Focus Mode: Single
Unknown Setting (33), value: 252
Unknown Setting (34), value: 0
Unknown Setting (35), value: 65535
Unknown Setting (36), value: 0
Unknown Setting (37), value: 0
Unknown Setting (38), value: 0
Unknown Setting (39), value: 0
Unknown Setting (40), value: 0
Unknown Setting (41), value: 24899
Unknown Setting (42), value: 28526
Unknown Setting (43), value: 8302
Unknown Setting (44), value: 20293
Unknown Setting (45), value: 8275 |
| Unknown Tag #2 | 12338, 68, 0, 0 |
| Unknown Tag #3 | 0, 0, 0, 0 |
| Camera Settings 2 | Unknown Setting (1), value: 0
Unknown Setting (2), value: 0
Unknown Setting (3), value: 26950
Unknown Setting (4), value: 28018
Unknown Setting (5), value: 24951
Unknown Setting (6), value: 25970
White Balance: Unknown Value (12832)
Unknown Setting (8), value: 12334
Sequence Number in a continuous burst : 13102
Unknown Setting (10), value: 0
Unknown Setting (11), value: 0
Unknown Setting (12), value: 0
Unknown Setting (13), value: 0
Number of Focus Points Available: 0
Flash Bias: 0 EV
Unknown Setting (16), value: 0
Unknown Setting (17), value: 0
Unknown Setting (18), value: 0
Subject distance: 28277 (units either mm or cm)
Unknown Setting (20), value: 28267
Unknown Setting (21), value: 30575
Unknown Setting (22), value: 110
Unknown Setting (23), value: 25
Unknown Setting (24), value: 0
Unknown Setting (25), value: 1
Unknown Setting (26), value: 0
Unknown Setting (27), value: 30
Unknown Setting (28), value: 0
Unknown Setting (29), value: 1
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 40
Unknown Setting (32), value: 0
Unknown Setting (33), value: 1 |
| Image Type | |
| Firmware Version | |
| Owner Name | |
| Camera Serial Number | 1831002752 |
| Unknown Tag #13 | ( 1024 bytes of binary data ) |
| Custom Functions | Unknown Custom Function (20), value: 80 Unknown Custom Function (0), value: 0 Unknown Custom Function (0), value: 0 Unknown Custom Function (0), value: 0 Unknown Custom Function (0), value: 0 Unknown Custom Function (0), value: 10 Mirror lockup: Unknown Value (800) Tv/Av and exposure level: 1/2 stop Tv/Av and exposure level: 1/2 stop Shutter/Auto Exposure-lock buttons: Unknown Value (557) Unknown Custom Function (0), value: 34 Unknown Custom Function (14), value: 12 Lens Auto-Focus stop button Function Switch: Unknown Value (2360) Unknown Custom Function (0), value: 1 Unknown Custom Function (0), value: 1 Unknown Custom Function (0), value: 84 Unknown Custom Function (0), value: 19 Unknown Custom Function (14), value: 3 |
| Unknown Tag #16 | 2147484021 |
| Unknown Tag #18 | 0, 159, 7, 112, 32, 15118, 28, 0, 0, 0, 65535, 65535, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #19 | 2354, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #21 | 2684354560 |
| Unknown Tag #25 | 1 |
| Unknown Tag #131 | 0 |
| Unknown Tag #147 | 0, 0, 0, 0, 0, 1164, 862, 1024, 1024, 371, 582, 1024, 1024, 546, 411, 1024 |
| Unknown Tag #160 | 1024, 739, 249, 296, 296, 99, 225, 390, 390, 190, 163, 396, 395, 263 |
| Unknown Tag #170 | 1995, 1015, 1015, 1509, 5375 |
| Unknown Tag #208 | 0 |
| Unknown Tag #224 | 1995, 1023, 1023, 1509, 5375, 2007, 1023, 1023, 1568, 5200, 2302, 1023, 1023, 1308, 7000, 2169, 1023 |
| Unknown Tag #16385 | 1023, 1421, 6000, 1433, 1023, 1023, 2518, 3202, 1809, 1023, 1023, 2160, 3956, 2219, 1023, 1023, 1352, 6527, 2007, 1023, 1023, 1568, 5200, 2007, 1023, 1023, 1568, 5200, 399, 979, 65190, 11661, 412, 929, 65224, 9907, 435, 851, 65281, 8000, 455, 801, 65322, 7000, 483, 737, 65377, 6000, 503, 700, 65412, 5600, 522, 668, 65444, 5200, 545, 618, 65490, 4792, 577, 570, 4, 4352, 607, 536, 45, 4056, 651, 490, 103, 3696, 721, 423, 191, 3250, 760, 395, 233, 3051, 807, 366, 280, 2871, 956, 297, 408, 2413, 500, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 2069, 2087, 128, 128, 127, 127, 0, 0, 0, 0, 29, 25, 40, 41, 38, 54, 58, 67, 69, 70, 68, 73, 49, 0, 0, 124, 128, 113, 95, 81, 71, 57, 76, 88, 82, 77, 69, 58, 0, 0, 51, 146, 133, 114, 103, 89, 25, 76, 81, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 24, 105, 86, 61, 45, 107, 20, 23, 25, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 40, 63, 65, 57, 76, 80, 89, 89, 88, 82, 81, 56, 0, 0, 232, 235, 202, 164, 136, 113, 85, 110, 123, 111, 102, 87, 65, 0, 0, 84, 277, 248, 205, 184, 155, 39, 119, 122, 138, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 41, 203, 159, 111, 84, 192, 34, 38, 40, 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 41, 64, 65, 58, 78, 81, 89, 89, 87, 82, 76, 85, 0, 0, 234, 235, 201, 164, 136, 115, 86, 111, 123, 111, 101, 86, 61, 0, 0, 98, 279, 248, 205, 182, 155, 41, 120, 122, 138, 0, 0, 0, 0, 0, 44, 48, 205, 161, 111, 82, 190, 34, 37, 39, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 27, 42, 42, 35, 44, 44, 47, 45, 43, 39, 33, 48, 0, 0, 157, 154, 128, 102, 83, 66, 47, 57, 61, 53, 47, 39, 25, 0, 0, 64, 186, 161, 129, 112, 93, 22, 63, 61, 67, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 31, 136, 102, 69, 51, 114, 18, 20, 20, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 4, 14, 34, 147, 642, 1893, 1128, 888, 1306, 1, 1, 0, 0, 510, 1165, 411, 86, 150, 181, 427, 1756, 3005, 1030, 561, 484, 1, 0, 0, 1, 1612, 1113, 218, 22, 27, 8, 12, 46, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 188, 34, 12, 1, 1, 5, 6, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 727, 454, 512, 726, 424, 920, 0, 214, 274, 272, 136, 1023, 1024, 1024, 0, 0, 157, 194, 0, 0, 0, 0, 1229, 1024, 1024, 2706, 3969, 6127, 5352, 0, 0, 0, 5657, 65535, 65280, 41984, 1297, 65535, 400, 0, 28673, 916, 4062, 371, 141, 53, 459, 3783, 3200, 0, 39061, 38552, 64, 64, 64, 0, 29590, 28815, 50703, 0, 0, 3996, 481, 13, 929, 120, 502, 406, 0, 300, 444, 94, 4411, 473, 153 |
| Unknown Tag #16386 | 8533, 489, 207, 12713, 475, 254, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 0, 118, 578, 1869, 0, 4589, 1951, 95, 4383, 2004, 146, 12794, 2001, 192, 12535, 2032, 224, 1100, 12462, 2038, 238, 1520, 32809, 0, 252, 1040, 1040, 1040, 0, 17, 19, 1331, 28, 58, 128, 817, 8, 18, 0, 32, 32, 32, 0, 1, 0, 2, 192, 19335, 511, 512, 512, 512, 1, 1, 78, 151, 28, 0, 768, 0, 0, 768, 0, 0, 2054, 2827, 17, 32, 0, 17151, 1, 2816, 512, 21862, 2672, 63, 9, 29, 6, 26, 133, 63, 13, 32, 5, 15, 67, 63, 10, 41, 5, 21, 68, 63, 21, 36, 16, 28, 102, 63, 13, 32, 10, 27, 118, 40, 512, 202, 132, 0, 1311, 0, 40, 384, 144, 88, 0, 1048, 0, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 560, 400, 3080, 1099, 900, 710, 1543, 1652, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 256, 256, 32, 4353, 256, 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 400, 400, 400, 4496, 4496, 39061, 38552, 38540, 28310, 39061, 38552, 38540, 28310, 39061, 38552, 38540, 28310, 39061, 38552, 38540, 28310, 39061, 38552, 38540, 28310, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 0, 28, 58, 20, 40, 64, 64, 50, 0, 62, 55, 10, 35, 64, 35, 48, 70, 46, 55, 30, 64, 52, 32, 64, 3996, 481, 13, 929, 120, 502, 406, 0, 300, 444, 94, 4411, 473, 153, 8533, 489, 207, 12713, 475, 254, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 4063, 723, 357, 981, 41, 643, 4444, 0, 431, 424, 43, 4369, 471, 160, 12778, 463, 204, 12505, 485, 234, 1125, 12375, 509, 245, 1385, 12359, 507, 250, 1785, 32768, 0, 255, 3996, 481, 13, 929, 120, 502, 406, 0, 300, 444, 94, 4411, 473, 153, 8533, 489, 207, 12713, 475, 254, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 4063, 723, 357, 981, 41, 643, 4444, 0, 431, 424, 43, 4369, 471, 160, 12778, 463, 204, 12505, 485, 234, 1125, 12375, 509, 245, 1385, 12359, 507, 250, 1785, 32768, 0, 255, 3996, 481, 13, 929, 120, 502, 406, 0, 300, 444, 94, 4411, 473, 153, 8533, 489, 207, 12713, 475, 254, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 4063, 723, 357, 981, 41, 643, 4444, 0, 431, 424, 43, 4369, 471, 160, 12778, 463, 204, 12505, 485, 234, 1125, 12375, 509, 245, 1385, 12359, 507, 250, 1785, 32768, 0, 255, 3996, 481, 13, 929, 120, 502, 406, 0, 300, 444, 94, 4411, 473, 153, 8533, 489, 207, 12713, 475, 254, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 4063, 723, 357, 981, 41, 643, 4444, 0, 431, 424, 43, 4369, 471, 160, 12778, 463, 204, 12505, 485, 234, 1125, 12375, 509, 245, 1385, 12359, 507, 250, 1785, 32768, 0, 255, 3996, 481, 13, 929, 120, 502, 406, 0, 300, 444, 94, 4411, 473, 153, 8533, 489, 207, 12713, 475, 254, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 1270, 32854, 0, 286, 4063, 723, 357, 981, 41, 643, 4444, 0, 431, 424, 43, 4369, 471, 160, 12778, 463, 204, 12505, 485, 234, 1125, 12375, 509, 245, 1385, 12359, 507, 250, 1785, 32768, 0, 255, 0, 118, 644, 1826, 0, 4561, 1941, 101, 8669, 1973, 147, 12700, 2027, 185, 12582, 2036, 215, 990, 12550, 2034, 226, 1500, 32816, 0, 251, 0, 118, 598, 1867, 0, 262, 1978, 99, 8643, 1992, 148, 12787, 2008, 187, 12566, 2029, 220, 990, 12515, 2034, 230, 1500, 32816, 0, 251, 0, 118, 578, 1869, 0, 4589, 1951, 95, 4383, 2004, 146, 12794, 2001, 192, 12535, 2032, 224, 1100, 12462, 2038, 238, 1520, 32809, 0, 252, 0, 118, 492, 1954, 0, 316, 1970, 93, 4397, 2006, 154, 8488, 2012, 204, 12473, 2022, 237, 990, 12406, 2040, 243, 1235, 32796, 0, 249, 0, 118, 349, 17, 0, 380, 1953, 84, 4452, 1993, 157, 8504, 2008, 214, 12465, 1989, 248, 990, 12313, 2045, 252, 1217, 32777, 0, 253, 0, 118, 643, 1827, 0, 4564, 1938, 101, 8662, 1977, 147, 12712, 2023, 185, 12570, 2026, 215, 990, 12512, 2035, 225, 1500, 32809, 0, 246, 0, 118, 598, 1867, 0, 262, 1978, 99, 8643, 1992, 148, 12787, 2008, 187, 12566, 2009, 220, 990, 12465, 2041, 229, 1500, 32804, 0, 247, 0, 118, 578, 1870, 0, 4590, 1950, 95, 4382, 2005, 146, 12798, 2000, 192, 12531, 2019, 224, 1100, 12406, 2046, 236, 1520, 32806, 0, 247, 0, 118, 512, 1936, 0, 304, 1978, 94, 4406, 2001, 154, 8471, 2018, 204, 12507, 1996, 237, 990, 12373, 0, 243, 1235, 32788, 0, 248, 0, 118, 349, 17, 0, 380, 1953, 84, 4452, 1993, 157, 8504, 2008, 214, 12465, 1989, 248, 990, 12313, 2045, 252, 1217, 32777, 0, 253, 0, 118, 643, 1827, 0, 4564, 1938, 101, 8662, 1977, 147, 12712, 2023, 185, 12570, 2026, 215, 990, 12512, 2035, 225, 1500, 32809, 0, 246, 0, 118, 598, 1867, 0, 262, 1978, 99, 8643, 1992, 148, 12787, 2008, 187, 12566, 2009, 220, 990, 12465, 2041, 229, 1500, 32804, 0, 247, 0, 118, 578, 1870, 0, 4590, 1950, 95, 4382, 2005, 146, 12798, 2000, 192, 12531, 2019, 224, 1100, 12406, 2046, 236, 1520, 32806, 0, 247, 0, 118, 512, 1936, 0, 304, 1978, 94, 4406, 2001, 154, 8471, 2018, 204, 12507, 1996, 237, 990, 12373, 0, 243, 1235, 32788, 0, 248, 0, 118, 349, 17, 0, 380, 1953, 84, 4452, 1993, 157, 8504, 2008, 214, 12465, 1989, 248, 990, 12313, 2045, 252, 1217, 32777, 0, 253, 0, 118, 643, 1827, 0, 4564, 1938, 101, 8662, 1977, 147, 12712, 2023, 185, 12570, 2026, 215, 990, 12512, 2035, 225, 1500, 32809, 0, 246, 0, 118, 598, 1867, 0, 262, 1978, 99, 8643, 1992, 148, 12787, 2008, 187, 12566, 2009, 220, 990, 12465, 2041, 229, 1500, 32804, 0, 247, 0, 118, 578, 1870, 0, 4590, 1950, 95, 4382, 2005, 146, 12798, 2000, 192, 12531, 2019, 224, 1100, 12406, 2046, 236, 1520, 32806, 0, 247, 0, 118, 512, 1936, 0, 304, 1978, 94, 4406, 2001, 154, 8471, 2018, 204, 12507, 1996, 237, 990, 12373, 0, 243, 1235, 32788, 0, 248, 0, 118, 349, 17, 0, 380, 1953, 84, 4452, 1993, 157, 8504, 2008, 214, 12465, 1989, 248, 990, 12313, 2045, 252, 1217, 32777, 0, 253, 0, 118, 643, 1827, 0, 4564, 1938, 101, 8662, 1977, 147, 12712, 2023, 185, 12570, 2026, 215, 990, 12512, 2035, 225, 1500, 32809, 0, 246, 0, 118, 598, 1867, 0, 262, 1978, 99, 8643, 1992, 148, 12787, 2008, 187, 12566, 2009, 220, 990, 12465, 2041, 229, 1500, 32804, 0, 247, 0, 118, 578, 1870, 0, 4590, 1950, 95, 4382, 2005, 146, 12798, 2000, 192, 12531, 2019, 224, 1100, 12406, 2046, 236, 1520, 32806, 0, 247, 0, 118, 512, 1936, 0, 304, 1978, 94, 4406, 2001, 154, 8471, 2018, 204, 12507, 1996, 237, 990, 12373, 0, 243, 1235, 32788, 0, 248, 0, 118, 349, 17, 0, 380, 1953, 84, 4452, 1993, 157, 8504, 2008, 214, 12465, 1989, 248, 990, 12313, 2045, 252, 1217, 32777, 0, 253, 0, 2056, 8, 8, 8, 80, 25703, 8500, 80, 25703, 8500, 80, 25703, 8500, 84, 25703, 8500, 84, 25703, 8500, 78, 151, 28, 98, 158, 1, 138, 118, 1, 254, 1, 1, 1, 254, 1, 2054, 2827, 17, 32, 2054, 2827, 17, 32, 2054, 2827, 17, 32, 4104, 6678, 292, 32, 6666, 10019, 312, 32, 63, 21, 36, 16, 28, 102, 63, 13, 32, 10, 27, 118, 63, 21, 36, 16, 28, 102, 63, 13, 32, 10, 27, 118, 63, 21, 36, 8, 14, 51, 63, 13, 32, 10, 27, 118, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 13, 32, 10, 27, 118, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 13, 32, 10, 27, 118, 38, 43, 48, 58, 67, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 5000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 7000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 3000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 5000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 7000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 3000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 5000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 7000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 3000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 5000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 7000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 3000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 5000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 7000, 916, 64620, 34, 65502, 371, 141, 53, 459, 65223, 313, 896, 64640, 3000, 866, 64670, 3, 65533, 381, 131, 58, 454, 65245, 291, 914, 64622, 5000, 866, 64670, 3, 65533, 381, 131, 58, 454, 65245, 291, 914, 64622, 7000, 866, 64670, 3, 65533, 381, 131, 58, 454, 65245, 291, 914, 64622, 3000, 880, 64656, 35, 65501, 391, 121, 79, 433, 65243, 293, 915, 64621, 5000, 880, 64656, 35, 65501, 391, 121, 79, 433, 65243, 293, 915, 64621, 7000, 880, 64656, 35, 65501, 391, 121, 79, 433, 65243, 293, 915, 64621, 3000, 837, 64699, 15, 65521, 346, 166, 45, 467, 65258, 278, 927, 64609, 5000, 837, 64699, 15, 65521, 346, 166, 45, 467, 65258, 278, 927, 64609, 7000, 837, 64699, 15, 65521, 346, 166, 45, 467, 65258, 278, 927, 64609, 3000, 883, 64653, 65515, 21, 385, 127, 53, 459, 65236, 300, 910, 64626, 5000, 883, 64653, 65515, 21, 385, 127, 53, 459, 65236, 300, 910, 64626, 7000, 883, 64653, 65515, 21, 385, 127, 53, 459, 65236, 300, 910, 64626, 3000, 878, 64658, 65509, 27, 456, 56, 13, 499, 65233, 303, 943, 64593, 5000, 878, 64658, 65509, 27, 456, 56, 13, 499, 65233, 303, 943, 64593, 7000, 878, 64658, 65509, 27, 456, 56, 13, 499, 65233, 303, 943, 64593, 3000, 65524, 65524, 14, 0, 5000, 65524, 65524, 14, 0, 7000, 65524, 65524, 14, 0, 3000, 65530, 65530, 7, 0, 5000, 65530, 65530, 7, 0, 7000, 65530, 65530, 7, 0, 3000, 0, 0, 0, 0, 5000, 0, 0, 0, 0, 7000, 0, 0, 0, 0, 3000, 6, 6, 65529, 0, 5000, 6, 6, 65529, 0, 7000, 6, 6, 65529, 0, 3000, 12, 12, 65522, 0, 5000, 12, 12, 65522, 0, 7000, 12, 12, 65522, 0, 3000, 65522, 65522, 15, 0, 5000, 65522, 65522, 15, 0, 7000, 65522, 65522, 15, 0, 3000, 65530, 65530, 7, 0, 5000, 65530, 65530, 7, 0, 7000, 65530, 65530, 7, 0, 3000, 0, 0, 0, 0, 5000, 0, 0, 0, 0, 7000, 0, 0, 0, 0, 3000, 6, 6, 65529, 0, 5000, 6, 6, 65529, 0, 7000, 6, 6, 65529, 0, 3000, 13, 12, 65522, 0, 5000, 13, 12, 65522, 0, 7000, 13, 12, 65522, 0, 110, 100, 135, 4, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 4, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 4, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 4, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 4, 5, 200, 6, 125, 110, 122, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 122, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 122, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 122, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 122, 4, 6, 190, 9, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 178, 124, 125, 12, 11, 150, 17, 178, 124, 125, 12, 11, 150, 17, 178, 124, 125, 12, 11, 150, 17, 178, 124, 125, 12, 11, 150, 17, 178, 124, 125, 12, 11, 150, 17, 100, 90, 181, 5, 2, 180, 5, 100, 90, 181, 5, 2, 180, 5, 100, 90, 181, 5, 2, 180, 5, 100, 90, 181, 5, 2, 180, 5, 100, 90, 181, 5, 2, 180, 5, 110, 100, 135, 5, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 5, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 5, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 5, 5, 200, 6, 110, 100, 135, 5, 5, 200, 6, 125, 110, 123, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 123, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 123, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 123, 4, 6, 190, 9, 125, 110, 123, 4, 6, 190, 9, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 143, 112, 115, 9, 6, 198, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 162, 122, 119, 10, 9, 158, 15, 7, 2, 141, 144, 139, 0, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298, 304, 308, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 346, 350, 354, 360, 364, 368, 374, 378, 384, 388, 394, 400, 404, 410, 416, 420, 426, 432, 438, 444, 452, 458, 464, 472, 478, 486, 494, 500, 510, 518, 526, 534, 542, 552, 560, 568, 578, 586, 596, 604, 614, 624, 632, 642, 652, 662, 672, 682, 692, 704, 714, 726, 736, 748, 758, 770, 782, 794, 806, 820, 834, 846, 860, 874, 888, 904, 920, 936, 952, 970, 988, 1004, 1022, 1040, 1058, 1076, 1094, 1112, 1130, 1148, 1166, 1184, 1202, 1222, 1240, 1258, 1276, 1296, 1314, 1334, 1352, 1372, 1390, 1410, 1428, 1448, 1468, 1488, 1506, 1526, 1546, 1566, 1586, 1606, 1626, 1646, 1668, 1688, 1708, 1730, 1752, 1772, 1794, 1816, 1840, 1862, 1886, 1908, 1932, 1956, 1982, 2006, 2032, 2058, 2084, 2110, 2138, 2166, 2194, 2222, 2250, 2280, 2310, 2340, 2370, 2400, 2430, 2462, 2492, 2524, 2554, 2586, 2618, 2650, 2682, 2714, 2746, 2780, 2812, 2846, 2880, 2914, 2948, 2982, 3018, 3052, 3088, 3124, 3160, 3196, 3232, 3270, 3306, 3344, 3382, 3420, 3460, 3498, 3538, 3578, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18761, 42, 626, 0, 36040, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #16387 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |



